MASTER LEDtube 1149mm HO840 T5LED Trubice 26W 3900lm
Kód: LE-929001908602Detailní popis produktu
Lineární skleněná LED trubice prémiové řady Philips Master LEDtube Mains HO v délce 1149 mm s příkonem 26 W nahrazuje 54 W T5 fluorescenční zářivku s použitím přímo do sítě na 230 V. Vydává chladné neutrální bílé světlo 4000 K se světelným tokem 3900 lm.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Světla | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
| Hmotnost: | 6 kg | 
| EAN: | 8718696819234 | 
| Barva: | Bílá | 
| Délka: | 1149 mm | 
| Materiál: | Sklo | 
| Šířka: | 16,9 mm | 
| Energetická třída: | D | 
| Funkce: | Nelze stmívat | 
| Hmotnost: | 215 g | 
| Index podání barev: | CRI ≥ 80 | 
| Jmenovitý proud: | 150 - 150 A | 
| Napětí: | 230 V | 
| Příkon: | 26 W | 
| Typ zdroje: | LED lineární zářivka | 
| Výška: | 16,9 mm | 
| Značka: | Philips | 
| Životnost: | 50.000 h | 
| Průměr: | 16,9 mm | 
| Barva světla dle EN 12464-1: | Neutrální 3300 až 5300 K | 
| Druh napětí: | AC | 
| Efektivní světelný tok: | 3900 lm | 
| Ekvivalent výkonu úsporného zdroje: | 54 W | 
| EPREL: | 652789 | 
| Fotobiologická bezpečnosti podle normy EN 62471: | RG0 | 
| Index energetické účinnosti (EEI): | 0.0908 | 
| Jmenovité napětí: | 220 - 240 V | 
| Konzistence barev (mcadam elipsa): | SDCM6 | 
| Krytí (IP): | IP20 | 
| Možnost dálkového ovládání: | Ne | 
| Patice: | G5 | 
| Počet spínacích cyklů: | 200.000 x | 
| Proud zdroje: | 125 mA | 
| Provedení sklo/kryt: | Opálové | 
| S dálkovým ovládáním: | Ne | 
| Součinitel výkonu (účiník): | 0.9 | 
| Stmívací: | Ne | 
| Stupeň reprodukce barev: | 80-89 (třída 1B) | 
| Světelná účinnost žárovky: | 150 lm/W | 
| Světelný tok: | 3900 lm | 
| Teplota chromatičnosti: | 4000 K | 
| Tvar žárovky: | Trubice, na obou stranách s paticí | 
| Úhel paprsku: | 200 ° | 
| Vážená spotřeba energie v 1000 hodin: | 26 kWh | 
| Výkon lampy: | 26 - 26 | 
| Záruční doba: | 5 let | 
| Eko poplatek: | 3.03 | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                    Přidat hodnocení
                
                    Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.